باور دارم قدرت واقعی فقط در عضله نیست؛
در آگاهی، استمرار و انتقال درست دانش است.
فقط تمرین نمیکنیم؛
استاندارد جدیدی میسازیم.

تماس با آقای محسن حبیبی و دریافت مشاوره ورزشی

برنامه تمرینی اختصاصی خودتو بگیر

قبل و بعد تمرین برای ریکاوری چی و چقد بخورم؟

چه مکملی چقدر چه وقت مصرف کنم؟
این یک برنامه عمومی برای مبتدیان است، پیشنهاد می شود برنامه تخصصی بر اساس شرایط فیزیکی خود را مستقیما از مربی تهیه بفرمایید.
| ردیف | نوع حرکت | تعداد حرکات | |||
| 1 | قفسه سینه با دستگاه | 2×10 | 1×12 | ||
| 2 | پرس سینه با هالتر | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 3 | پلاور سینه با دمبل | 3×10 | |||
| 4 | جلوبازو با دمبل تک تک | 4×10 | |||
| 5 | جلوبازو با دستگاه | 3×10 | 1×12 | ||
| 6 | شکم با دستگاه | 3×15 | |||
| 7 | ساعد | 4×15 | |||
| ردیف | نوع حرکت | تعداد حرکات | |||
| 1 | جلو پا با دستگاه | 2×10 | 1×12 | ||
| 2 | پشت پا نشسته با دستگاه | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 3 | پرس پا نشسته | 2×10 | 1×12 | ||
| 4 | ساق پا | 4×10 | |||
| 5 | پشت بازو دمبل تک نشسته | 3×10 | 1×12 | ||
| 6 | پشت بازو دیپ | 3×15 | |||
| 7 | پشت بازو با دستگاه سیم کش | 4×15 | |||
| ردیف | نوع حرکت | تعداد حرکات | |||
| 1 | قفسه سینه دستگاه | 2×10 | 1×12 | ||
| 2 | پرس سینه هالتر | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 3 | پلاور سینه دمبل | 3×10 | |||
| 4 | جلوبازو دمبل تک تک تکیه | 4×10 | |||
| 5 | جلوبازو دستگاه | 3×10 | 1×12 | ||
| 6 | شکم دستگاه | 3×15 | |||
| 7 | ساعد | 4×15 | |||
| ردیف | نوع حرکت | تعداد حرکات | |||
| 1 | جلو پا با دستگاه | 2×10 | 1×12 | ||
| 2 | پشت پا نشسته با دستگاه | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 3 | پرس پا نشسته | 2×10 | 1×12 | ||
| 4 | ساق پا | 4×10 | |||
| 5 | پشت بازو دمبل تک نشسته | 3×10 | 1×12 | ||
| 6 | پشت بازو دیپ | 3×15 | |||
| 7 | پشت بازو با دستگاه سیم کش | 4×15 | |||
| ردیف | نوع حرکت | تعداد حرکات | |||
| 1 | قفسه سینه دستگاه | 2×10 | 1×12 | ||
| 2 | پرس سینه هالتر | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 3 | پلاور سینه دمبل | 3×10 | |||
| 4 | جلوبازو دمبل تک تک تکیه | 4×10 | |||
| 5 | جلوبازو دستگاه | 3×10 | 1×12 | ||
| 6 | شکم دستگاه | 3×15 | |||
| 7 | ساعد | 4×15 | |||
| ردیف | نوع حرکت | تعداد حرکات | |||
| 1 | جلو پا با دستگاه | 2×10 | 1×12 | ||
| 2 | پشت پا نشسته با دستگاه | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 3 | پرس پا نشسته | 2×10 | 1×12 | ||
| 4 | ساق پا | 4×10 | |||
| 5 | پشت بازو دمبل تک نشسته | 3×10 | 1×12 | ||
| 6 | پشت بازو دیپ | 3×15 | |||
| 7 | پشت بازو با دستگاه سیم کش | 4×15 | |||
“ورزش، آینهای است که خودتان را بهتر بشناسید و بهترین نسخه از خودتان را بسازید.”
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
ما قالب استادیار پلاس بهینه شده را با نام استاد سیمین دانشور مزین کردیم، زیرا برند ها رشد می کنند و توانایی آنها درک می شود.
© 1403. قالب استادیار پلاس (بهینه شده). طراحی شده توسط سان کد